F7

Äänenvaimentimet

testattu VTT:n laboratoriossa Suomessa

F7

Äänenvaimentimet

testattu VTT:n laboratoriossa Suomessa

Äänenvaimennin YSC

(nelikulmainen runko, pyöreät liittimet, lasikuitukankaalla peitetty lasivillalevy)

Kuvaus

Ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimennin, joka kompaktin rakenteensa ja hyvien Äänenvaimennusominaisuuksiensa ansiosta sopii käyttöön myös ahtaissa paikoissa, joissa vaaditaan hyvät äänenvaimennusominaisuudet.
Äänenvaimentimen nelikulmainen runko on kuumasinkittyä teräslevyä. Pyöreät putkiliittimet on varustettu tiivisteellä. Vaimentavana materiaalina käytetään mustalla lasikuitukankaalla peitettyä jäykkää lasivillalevyä. Täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokan ehdot.

Standardipituudet: 600mm,1000mm

Äänenvaimentimen merkinnät:

YSC 100-600
YSC 100-1000
YSC 125-600
YSC 125-1000
YSC 160-600
YSC 160-1000
YSC 250-600
YSC 250-1000
YSC 315-600
YSC 315-1000
YSC 400-600
YSC 400-1000

 

Nimelliskoko Ød- L mm Halkaisija Pituus Leveys A Korkeus B Paino kg
YSC 100-600 100 625 220 152 3,5
YSC 100-1000 100 1000 220 152 5,2
YSC 125-600 125 625 233 174 4
YSC 125-1000 125 1000 233 175 5,8
YSC 160-600 160 625 250 200 5
YSC 160-1000 160 1000 250 200 7,1
YSC 200-600 200 625 332 236 6,2
YSC 200-1000 200 1000 332 236 8,9
YSC 250-600 250 625 300 430 12,10
YSC 250-1000 250 1000 300 430 17,32
YSC 315-600 315 625 363 457 14,33
YSC 315-1000 125 1000 363 457 20,40
YSC 400-600 400 625 444 500 17,62
YSC 400-1000 400 1000 444 500 24,75
Äänenvaimennus (dB)
  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
YSC 100-600 6 16 14 31 44 >50 49 28
YSC 100-1000 13 25 21 47 47 >50 >50 42
YSC 125-600 7 14 12 28 39 50 45 22
YSC 125-1000 15 16 17 36 49 >50 >50 31
YSC 160-600 4 9 11 23 29 32 25 13
YSC 160-1000 9 12 16 33 46 50 39 22
YSC 200-600 4 8 11 18 27 35 25 15
YSC 200-1000 14 12 19 29 42 >50 36 18
YSC 250-600 5 5 10 14 23 29 20 12
YSC 250-1000 10 11 17 24 38 >50 30 17
YSC 315-600 3 4 8 10 15 18 13 10
YSC 315-1000 8 9 14 18 30 34 19 15
YSC 400-600 4 5 7 9 14 13 10 10
YSC 400-1000 6 8 12 15 26 24 16 13

Aerodynaamiset tiedot

Symbolit ja mittayksiköt

qv – ilman määrä, dm3/s

Val – nopeus kanavassa, m/s

Ptot – painehävikki, Pa

LwA – äänitehotaso, dB(A)

Äänenvaimentimet on testattu VTT:n laboratoriossa Helsingissä ISO 7235:2003 /1/ -standardin mukaan.

Äänenvaimentimet on testattu VTT:n laboratoriossa Helsingissä ISO 7235:2003 /1/ -standardin mukaan.

Pyydä tarjous