F7

ljuddämpare

testade i VVT:s laboratorium i Finland

F7

ljuddämpare

testade i VVT:s laboratorium i Finland

Ljuddämpare YSC

(kantig hylsa, runda samlingar, glasullsplatta täckt av glasullsduk)

Beskrivning

Ljuddämpare till ventilationssystem som tack vare sin kompakta design och goda ljuddämpningsegenskaper passar for bruk även på platser där det är ont om plats och krävs goda ljuddämpningsegenskaper.

Ljuddämparens kantiga hylsa är tillverkat i varmgalvad stålplåt. De runda rörsamlingarna är försedda med packningar. Som dämpande material används stel glasullsplatta täckt av svart glasullsduk. Uppfyller kraven för emissionskrav för byggmaterial M1.

Standardlängder: 600mm,1000mm

Märkning av ljuddämpare:

YSC 100-600
YSC 100-1000
YSC 125-600
YSC 125-1000
YSC 160-600
YSC 160-1000
YSC 250-600
YSC 250-1000
YSC 315-600
YSC 315-1000
YSC 400-600
YSC 400-1000

 

Nominellt mått Ød- L mm Diam Längd Bredd A Höjd B Vikt kg
YSC 100-600 100 625 220 152 3,5
YSC 100-1000 100 1000 220 152 5,2
YSC 125-600 125 625 233 174 4
YSC 125-1000 125 1000 233 175 5,8
YSC 160-600 160 625 250 200 5
YSC 160-1000 160 1000 250 200 7,1
YSC 200-600 200 625 332 236 6,2
YSC 200-1000 200 1000 332 236 8,9
YSC 250-600 250 625 300 430 12,10
YSC 250-1000 250 1000 300 430 17,32
YSC 315-600 315 625 363 457 14,33
YSC 315-1000 125 1000 363 457 20,40
YSC 400-600 400 625 444 500 17,62
YSC 400-1000 400 1000 444 500 24,75
Ljuddämpning (dB)
  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
YSC 100-600 6 16 14 31 44 >50 49 28
YSC 100-1000 13 25 21 47 47 >50 >50 42
YSC 125-600 7 14 12 28 39 50 45 22
YSC 125-1000 15 16 17 36 49 >50 >50 31
YSC 160-600 4 9 11 23 29 32 25 13
YSC 160-1000 9 12 16 33 46 50 39 22
YSC 200-600 4 8 11 18 27 35 25 15
YSC 200-1000 14 12 19 29 42 >50 36 18
YSC 250-600 5 5 10 14 23 29 20 12
YSC 250-1000 10 11 17 24 38 >50 30 17
YSC 315-600 3 4 8 10 15 18 13 10
YSC 315-1000 8 9 14 18 30 34 19 15
YSC 400-600 4 5 7 9 14 13 10 10
YSC 400-1000 6 8 12 15 26 24 16 13

Aerodynamiska data

Symboler och måttenheter

qv – luftmängd, dm3/s

Val – hastighet i rör, m/s

Ptot-tryckförlust, Pa

LwA– ljudeffektnivå, dB(A)

Ljuddämparna har testats i VTT:s laboratorium i Helsingfors enligt standarden ISO 7235:2003 /1/

Ljuddämparna har testats i VTT:s laboratorium i Helsingfors enligt standarden ISO 7235:2003 /1/

Fråga om offert