
Tehnilised andmed
| Suurus | Ip | l | Kg | Pakend | Kogus |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 20 | 0.1 | P24 | 60 |
| 100 | 35 | 20 | 0.1 | P12 | 90 |
| 125 | 35 | 20 | 0.1 | P6 | 110 |
| 140 S | 35 | 1.5 | 0.1 | P24 | 24 |
| 150 | 35 | 20 | 0.2 | P6 | 80 |
| 160 | 35 | 20 | 0.2 | P12 | 36 |
| 180 | 35 | 20 | 0.3 | P12 | 30 |
| 200 | 35 | 20 | 0.3 | P6 | 45 |
| 224 S | 35 | 1.5 | 0.3 | P6 | 40 |
| 250 | 35 | 20 | 0.6 | P6 | 25 |
| 280 S | 50 | 1.5 | 0.6 | P4 | 30 |
| 300 S | 50 | 1.5 | 0.7 | P4 | 25 |
| 315 | 35 | 20 | 0.9 | P6 | 22 |
| 355 | 35 | 20 | 1.2 | P2 | 42 |
| 400 | 35 | 20 | 1.2 | P2 | 35 |
| 450 S | 50 | 1.8 | 1.56 | P2 | 15 |
| 500 S | 70 | 2.1 | 2.37 | P1 | 32 |
| 560 S | 70 | 2.1 | 2.71 | P1 | 24 |
| 630 S | 70 | 2.1 | 3.2 | P1 | 20 |
| 710 S | 70 | 2.1 | 4.82 | - | - |
| 800 S | 100 | 2.1 | 5.14 | - | - |
| 900 S | 100 | 2.1 | 5.63 | - | - |
| 1000 S | 120 | 2.1 | 6.69 | - | - |
| 1120 S | 120 | 2.1 | - | - | - |
| 1250 S | 120 | 2.1 | - | - | - |
