
Tehnilised andmed
| Suurus (d) | I | Kg | Pakend | Kogus |
|---|---|---|---|---|
| 224 S | 224 | 1.51 | P1 | 21 |
| 250 S | 250 | 1.75 | PL | 54 |
| 280 S | 280 | 2.13 | PL | 40 |
| 300 S | 300 | 2.50 | PL | 28 |
| 315 S | 315 | 2.55 | PL | 28 |
| 350 S | 350 | 3.30 | PL | 18 |
| 355 S | 355 | 3.31 | PL | 18 |
| 400 S | 400 | 4.90 | PL | 12 |
| 450 S | 450 | 6.10 | - | 1 |
| 500 S | 500 | 9.10 | - | 1 |
| 560 S | 560 | 12.00 | - | 1 |
| 630 S | 630 | 15.00 | - | 1 |
| 710 S | 710 | 18.00 | - | 1 |
| 800 S | 800 | 23.00 | - | 1 |
