
Tehnilised andmed
| Suurus (d) | I | Kg | Pakend | Kogus |
|---|---|---|---|---|
| 224 S | 60 | 0.71 | P4 | 12 |
| 250 S | 67 | 0.83 | P1 | 40 |
| 280 S | 75 | 1.01 | P1 | 25 |
| 300 S | 80 | 1.08 | P2 | 10 |
| 315 S | 85 | 1.14 | P2 | 8 |
| 355 S | 95 | 1.40 | P1 | 12 |
| 400 S | 110 | 2.00 | P1 | 10 |
| 450 S | 120 | 2.60 | - | 1 |
| 500 S | 135 | 3.85 | - | 1 |
| 560 S | 150 | 4.52 | - | 1 |
| 630 S | 170 | 5.32 | - | 1 |
| 710 S | 190 | 7.86 | - | 1 |
| 800 S | 220 | 9.41 | - | 1 |
