
Tehnilised andmed
| Diameeter d1 | d2 | Ip | I | Kg | Pakend | Kogus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 80 | 35 | 0.12 | P12 | 60 |
| 100 | 80 | 100 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 125 | 80 | 125 | 35 | 0.12 | P12 | 60 |
| 150 | 80 | 160 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 160 | 80 | 160 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 180 | 80 | 200 | 35 | 0.11 | P12 | 70 |
| 200 | 80 | 200 | 35 | 0.11 | P12 | 70 |
| 224 | 80 | 200 | 35 | 0.11 | P12 | 70 |
| 250 | 80 | 250 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 280 | 80 | 250 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 300 | 80 | 250 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 315 | 80 | 315 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 355 | 80 | 355 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 400 | 80 | 400 | 35 | 0.11 | P12 | 60 |
| 100 | 100 | 100 | 35 | 0.12 | P6 | 75 |
| 125 | 100 | 125 | 35 | 0.16 | P6 | 90 |
| 150 | 100 | 160 | 35 | 0.14 | P6 | 100 |
| 160 | 100 | 160 | 35 | 0.14 | P6 | 100 |
| 180 | 100 | 200 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 200 | 100 | 200 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 224 | 100 | 200 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 250 | 100 | 250 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 280 | 100 | 250 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 300 | 100 | 315 | 35 | 0.13 | P6 | 115 |
| 315 | 100 | 315 | 35 | 0.13 | P6 | 115 |
| 355 | 100 | 355 | 35 | 0.13 | P6 | 115 |
| 400 | 100 | 400 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 450 | 100 | 500 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 500 | 100 | 500 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 560 | 100 | 500 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 600 | 100 | 500 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 630 | 100 | 500 | 35 | 0.13 | P6 | 100 |
| 125 | 125 | 125 | 35 | 0.21 | P4 | 65 |
| 150 | 125 | 160 | 35 | 0.19 | P4 | 75 |
| 160 | 125 | 160 | 35 | 0.19 | P4 | 75 |
| 180 | 125 | 200 | 35 | 0.17 | P4 | 75 |
| 200 | 125 | 200 | 35 | 0.17 | P4 | 75 |
| 224 | 125 | 250 | 35 | 0.17 | P4 | 90 |
| 250 | 125 | 250 | 35 | 0.17 | P4 | 90 |
| 280 | 125 | 250 | 35 | 0.17 | P4 | 90 |
| 300 | 125 | 315 | 35 | 0.17 | P4 | 90 |
| 315 | 125 | 315 | 35 | 0.17 | P4 | 90 |
| 355 | 125 | 315 | 35 | 0.17 | P4 | 90 |
| 400 | 125 | 500 | 35 | 0.14 | P4 | 100 |
| 450 | 125 | 500 | 35 | 0.14 | P4 | 100 |
| 500 | 125 | 500 | 35 | 0.14 | P4 | 100 |
| 560 | 125 | 500 | 35 | 0.14 | P4 | 100 |
| 600 | 125 | 500 | 35 | 0.14 | P4 | 100 |
| 630 | 125 | 500 | 35 | 0.14 | P4 | 100 |
| 150 | 150 | 150 | 35 | 0.36 | P4 | 56 |
| 160 | 150 | 150 | 35 | 0.36 | P4 | 56 |
| 180 | 150 | 200 | 35 | 0.31 | P4 | 72 |
| 200 | 150 | 200 | 35 | 0.31 | P4 | 72 |
| 224 | 150 | 250 | 35 | 0.29 | P4 | 72 |
| 250 | 150 | 250 | 35 | 0.29 | P4 | 72 |
| 280 | 150 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 300 | 150 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 315 | 150 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 355 | 150 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 160 | 160 | 160 | 35 | 0.36 | P4 | 56 |
| 180 | 160 | 200 | 35 | 0.31 | P4 | 72 |
| 200 | 160 | 200 | 35 | 0.31 | P4 | 72 |
| 224 | 160 | 250 | 35 | 0.29 | P4 | 72 |
| 250 | 160 | 250 | 35 | 0.29 | P4 | 72 |
| 280 | 160 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 300 | 160 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 315 | 160 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 355 | 160 | 315 | 35 | 0.28 | P4 | 72 |
| 400 | 160 | 400 | 35 | 0.24 | P4 | 100 |
| 450 | 160 | 400 | 35 | 0.24 | P4 | 100 |
| 500 | 160 | 400 | 35 | 0.24 | P4 | 100 |
| 560 | 160 | 400 | 35 | 0.24 | P4 | 100 |
| 600 | 160 | 400 | 35 | 0.24 | P4 | 100 |
| 630 | 160 | 400 | 35 | 0.24 | P4 | 100 |
| 150 | 200 | 200 | 35 | 0.56 | P4 | 48 |
| 160 | 200 | 200 | 35 | 0.56 | P4 | 48 |
| 180 | 200 | 250 | 35 | 0.51 | P4 | 60 |
| 200 | 200 | 250 | 35 | 0.51 | P4 | 60 |
| 224 | 200 | 250 | 35 | 0.51 | P4 | 60 |
| 250 | 200 | 315 | 35 | 0.47 | P4 | 60 |
| 280 | 200 | 315 | 35 | 0.47 | P4 | 60 |
| 300 | 200 | 315 | 35 | 0.47 | P4 | 60 |
| 315 | 200 | 315 | 35 | 0.47 | P4 | 60 |
| 355 | 200 | 315 | 35 | 0.47 | P4 | 60 |
| 400 | 200 | 400 | 35 | 0.42 | P4 | 60 |
| 450 | 200 | 400 | 35 | 0.42 | P4 | 60 |
| 500 | 200 | 500 | 35 | 0.42 | P4 | 60 |
| 560 | 200 | 500 | 35 | 0.42 | P4 | 60 |
| 600 | 200 | 500 | 35 | 0.42 | P4 | 60 |
| 630 | 200 | 500 | 35 | 0.42 | P4 | 60 |
| 150 | 250 | 250 | 35 | 0.76 | P4 | 48 |
| 160 | 250 | 250 | 35 | 0.76 | P4 | 48 |
| 180 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 200 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 224 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 250 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 280 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 300 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 315 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 355 | 250 | 315 | 35 | 0.72 | P4 | 56 |
| 400 | 250 | 400 | 35 | 0.67 | P4 | 56 |
| 450 | 250 | 500 | 35 | 0.49 | P4 | 22 |
| 500 | 250 | 500 | 35 | 0.49 | P4 | 22 |
| 560 | 250 | 630 | 35 | 0.47 | P4 | 22 |
| 630 | 250 | 630 | 35 | 0.47 | P4 | 22 |
| 315 | 315 | 315 | 35 | 0.97 | P1 | 48 |
| 355 | 315 | 400 | 35 | 0.79 | P1 | 54 |
| 400 | 315 | 400 | 35 | 0.79 | P1 | 54 |
| 450 | 315 | 500 | 35 | 0.68 | P1 | 60 |
| 500 | 315 | 500 | 35 | 0.68 | P1 | 60 |
| 560 | 315 | 630 | 35 | 0.79 | P1 | 60 |
| 630 | 315 | 630 | 35 | 0.79 | P1 | 60 |
| 400 | 400 | 400 | 35 | 1.02 | P1 | 20 |
| 450 | 400 | 500 | 35 | 1.30 | P1 | 14 |
| 500 | 400 | 500 | 35 | 1.30 | P1 | 14 |
| 560 | 400 | 630 | 35 | 1.22 | ||
| 630 | 400 | 630 | 35 | 1.22 | P1 | 18 |
