
Tehnilised andmed
| Suurus (d) | I | Kg | Pakend | Kogus |
|---|---|---|---|---|
| 224 S | 92 | 0.85 | P1 | 36 |
| 250 S | 103 | 1.09 | PL | 54 |
| 280 S | 115 | 1.30 | PL | 72 |
| 300 S | 125 | 1.53 | PL | 42 |
| 315 S | 130 | 1.62 | PL | 36 |
| 350 S | 145 | 1.85 | PL | 36 |
| 355 S | 145 | 1.85 | PL | 36 |
| 400 S | 165 | 2.85 | PL | 30 |
| 450 S | 185 | 3.46 | - | 1 |
| 500 S | 205 | 5.17 | - | 1 |
| 560 S | 230 | 6.29 | - | 1 |
| 630 S | 260 | 7.61 | - | 1 |
| 710 S | 295 | 9.24 | - | 1 |
| 800 S | 330 | 13.26 | - | 1 |
