
Tehnilised andmed
| Suurus | Ip | I | Kg | Pakend | Kogus |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 8 | 0.12 | P12 | 80 |
| 100 | 40 | 8 | 0.15 | P6 | 110 |
| 125 | 40 | 8 | 0.19 | P6 | 72 |
| 140 | 40 | 8 | 0.20 | P4 | 98 |
| 150 | 40 | 8 | 0.21 | P6 | 45 |
| 160 | 40 | 8 | 0.23 | P4 | 70 |
| 180 | 40 | 8 | 0.26 | P4 | 56 |
| 200 | 40 | 8 | 0.29 | P4 | 50 |
| 224 | 40 | 8 | 0.33 | P4 | 30 |
| 250 | 40 | 8 | 0.37 | P2 | 63 |
| 280 | 40 | 8 | 0.40 | P2 | 50 |
| 300 | 40 | 8 | 0.43 | P2 | 45 |
| 315 | 40 | 8 | 0.46 | P2 | 36 |
| 355 | 40 | 8 | 0.50 | P1 | 55 |
| 400 | 40 | 8 | 0.67 | P1 | 50 |
| 450 | 70 | 8 | 0.95 | P1 | 20 |
| 500 | 70 | 8 | 1.06 | P1 | 18 |
| 560 | 70 | 8 | 1.19 | P1 | 16 |
| 600 | 70 | 8 | 1.50 | P1 | 16 |
| 630 | 70 | 8 | 2.01 | P1 | 14 |
| 710 | 70 | 8 | 2.26 | P1 | 10 |
| 800 | 95 | 8 | 3.90 | P1 | 7 |
| 900 | 95 | 8 | 4.65 | - | 1 |
| 1000 | 120 | 8 | 5.32 | - | 1 |
| 1120 | 120 | 8 | 5.96 | - | 1 |
| 1250 | 120 | 8 | 6.59 | - | 1 |
